Doprava a platba
Doprava
Doprava Zásilkovnou po České republice
| Z-Box | do 5 Kg | 108- Kč | 4,4,- EUR |
| Výdejní místo | do 5 Kg | 108- Kč | 4,4,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 138,- Kč | 5,6,- EUR |
| Z-Box | do 15 Kg | 182,- Kč | 7,3,- EUR |
| Výdejní místo | do 15 Kg | 182,- Kč | 7,3,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 188,- Kč | 7,6,- EUR |
Doprava Zásilkovnou na Slovensko
| Z-Box | do 5 Kg | 124,- Kč | 5,- EUR |
| Výdejní místo | do 5 Kg | 124,- Kč | 5,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 187,- Kč | 7,3,- EUR |
| Z-Box | do 15 Kg | 206,- Kč | 8,3,- EUR |
| Výdejní místo | do 15 Kg | 206,- Kč | 8,3,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 249,- Kč | 10,- EUR |
Doprava do Polska
| PL InPost Paczkomaty Box | do 5 Kg | 190,- Kč | 7,6,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 200,- Kč | 8,- EUR |
| PL InPost Paczkomaty Box | do 15 Kg | 236,- Kč | 9,5,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 250,- Kč | 10,- EUR |
Doprava do Rumunska
| RO FAN Courier Box | do 5 Kg | 152,- Kč | 6,1,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 182,- Kč | 7,3,- EUR |
| RO FAN Courier Box | do 15 Kg | 194,- Kč | 7,8,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 370,- Kč | 15,- EUR |
Doprava do Slovinska
| SI Express One PP | do 5 Kg | 182,- Kč | 7,3,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 190,- Kč | 7,6,- EUR |
| SI Express One PP | do 15 Kg | 212,- Kč | 8,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 250,- Kč | 10,- EUR |
Doprava do Maďarska
| HU FoxPost Box | do 5 Kg | 136,- Kč | 5,5,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 200,- Kč | 8,- EUR |
| HU FoxPost Box | do 15 Kg | 230,- Kč | 9,2,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 261,- Kč | 10,5,- EUR |
Doprava do Chorvatska
| HR Overseas PP | do 5 Kg | 212,- Kč | 8,5,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 224,- Kč | 9,- EUR |
| HR Overseas PP | do 15 Kg | 273,- Kč | 11,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 285,- Kč | 11,5,- EUR |
Doprava do Litvy
| LT Venipak PP | do 5 Kg | 188,- Kč | 7,6,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 236,- Kč | 9,5,- EUR |
| LT Venipak PP | do 10 Kg | 224,- Kč | 9,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 321,- Kč | 12,9,- EUR |
Doprava do Rakouska
| Na adresu | do 5 Kg | 273,- Kč | 11,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 309,- Kč | 12,4 EUR |
Doprava do Portugalska
| PT MRW PP | do 5 Kg | 249,- Kč | 10,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 273,- Kč | 11,- EUR |
| PT MRW PP | do 15 Kg | 382,- Kč | 15,3,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 418,- Kč | 16,8 EUR |
Doprava do Německa
| DE Hermes PP | do 5 Kg | 212,- Kč | 8,5,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 236,- Kč | 9,5,- EUR |
| DE Hermes PP | do 15 Kg | 345,- Kč | 13,8,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 370,- Kč | 14,8,- EUR |
Doprava do Španělska
| ES MRW PP | do 5 Kg | 249,- Kč | 10,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 273,- Kč | 11,- EUR |
| ES MRW PP | do 15 Kg | 382,- Kč | 15,3,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 418,- Kč | 16,8,- EUR |
Doprava do Bulharska
| Na adresu | do 5 Kg | 273,- Kč | 11,- EUR |
| BG BoxNow Box | do 15 Kg | 194,- Kč | 7,8,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 466,- Kč | 18,7,- EUR |
Doprava do Belgie
| BE Belgická pošta PP | do 5 Kg | 345,- Kč | 13,8,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 370,- Kč | 14,8,- EUR |
| BE Belgická pošta PP | do 15 Kg | 454,- Kč | 18,2,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 491,- Kč | 19,7,- EUR |
Doprava do Estonska
| EE Venipak Box | do 5 Kg | 249,- Kč | 10,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 333,- Kč | 13,4,- EUR |
| EE Venipak Box | do 15 Kg | 285,- Kč | 11,4,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 394,- Kč | 15,8,- EUR |
Doprava do Itálie
| IT Italská pošta PP | do 5 Kg | 261,- Kč | 10,5,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 309,- Kč | 12,4,- EUR |
| IT Italská pošta PP | do 15 Kg | 418,- Kč | 16,8,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 430,- Kč | 17,2,- EUR |
Doprava do Lotyšska
| LV Venipak Box | do 5 Kg | 224,- Kč | 9,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 273,- Kč | 11,- EUR |
| LV Venipak Box | do 15 Kg | 261,- Kč | 10,5,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 297,- Kč | 11,9,- EUR |
Doprava do Holandska
| NL DHL PP | do 5 Kg | 345,- Kč | 13,8,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 406,- Kč | 16,3,- EUR |
| NL DHL PP | do 15 Kg | 370,- Kč | 14,8,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 454,- Kč | 18,2,- EUR |
Doprava do Řecka
| GR Elta Courier PP | do 5 Kg | 194,- Kč | 7.8,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 218,- Kč | 8,8,- EUR |
| GR BoxNow Box | do 15 Kg | 224,- Kč | 9,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 509,- Kč | 20,4,- EUR |
Doprava do Dánska
| DK Post Nord PP | do 5 Kg | 394,- Kč | 15,8,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 418,- Kč | 17,- EUR |
| DK Post Nord PP | do 15 Kg | 454,- Kč | 18,2,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 466,- Kč | 18,7,- EUR |
Doprava do Francie
| FR Mondial Relay PP | do 5 Kg | 297,- Kč | 11,9,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 394,- Kč | 15,8,- EUR |
| FR Mondial Relay PP | do 15 Kg | 527,- Kč | 21,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 660,- Kč | 26,5,- EUR |
Doprava do Švédska
| SE Post Nord PP | do 5 Kg | 454,- Kč | 18,2,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 563,- Kč | 22,6,- EUR |
| SE Post Nord PP | do 15 Kg | 478,- Kč | 19,2,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 624,- Kč | 25,- EUR |
Doprava do Švýcarska
| Na adresu | do 5 Kg | 490,- Kč | 19,6,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 575,- Kč | 23,- EUR |
Doprava do Finska
| FI Matkahuolto Box | do 5 Kg | 321,- Kč | 12,9,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 551,- Kč | 22,- EUR |
| FI Matkahuolto Box | do 15 Kg | 478,- Kč | 19,2,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 696,- Kč | 28,- EUR |
Doprava do Irska
| Na adresu | do 5 Kg | 660,- Kč | 26,5,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 1035,- Kč | 42,- EUR |
Doprava do Lucemburska
| Na adresu | do 5 Kg | 551,- Kč | 22,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 817,- Kč | 33,- EUR |
Doprava na Ukrajinu
| UA Nova Poshta PP | do 5 Kg | 394,- Kč | 15,8,- EUR |
| Na adresu | do 5 Kg | 406,- Kč | 16,3,- EUR |
| UA Nova Poshta PP | do 15 Kg | 999,- Kč | 40,- EUR |
| Na adresu | do 15 Kg | 999,- Kč | 40,- EUR |
Doprava Českou poštou do ostatních zemí
| Na adresu | do 5 Kg | 700,- Kč | 28- EUR |
| Na adresu | do 10 Kg | 1400,- Kč | 56,- EUR |
Platba
| Bankovním převodem | 0,- Kč | 0,- EUR |
| Online platební kartou | 0,- Kč | 0,- EUR |
| PayPal | 5,69 % | 5,69 % |
| Dobírka | 180,- Kč | 7,7,- EUR |

